Stadion Miejski – ul. Spółdzielcza 2, Bolesławiec
Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto | Czas |
1 | Wynajem boiska | 420,00 zł | 2 godziny |
2 | Wynajem zaplecza | 96,00 zł | 2 godziny |
3 | Wynajem obiektu | cena kalkulowana indywidualnie | |
4 | Zaplecze (szatnia+natryski) | 3,40 zł | 1 osoba |
5 | Opłata parkingowa | 9,60 zł | 1 doba |
6 | Wynajem garażu | 12,00 zł | 1 doba |
Stadion – ul. Rajska, Bolesławiec
Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto | Czas |
1 | Wynajem boiska | 180,00 zł | 2 godziny |
2 | Wynajem zaplecza | 60,00 zł | 2 godziny |
3 | Wynajem obiektu | cena kalkulowana indywidualnie |
Stadion – ul. Graniczna, Bolesławiec
Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto | Czas |
1 | Wynajem boiska | 180,00 zł | 2 godziny |
2 | Wynajem zaplecza | 90,00 zł | 2 godziny |
3 | Wynajem obiektu | cena kalkulowana indywidualnie |