| Lp. | Wyszczególnienie | Cena Brutto | Czas | Uwagi |
| 1. | Udostępnienie miejsca na ognisko lub grilla (bez wiaty) | 40,00 zł | węgiel lub drzewo we własnym zakresie | |
| 2. | Obsługa biura zawodów | 70,00 zł | 1godzina | |
| 3. | Udostępnienie miejsca na organizację imprezy do 100 osób ul. Spacerowa | 600,00 zł | ||
| 4. | Udostępnienie miejsca na organizację imprezy do 1000 osób (stadion Rajska, obiekt ul. Spacerowa, ul. Graniczna, Wiadukt ul. Wróblewskiego) | 1 500,00 zł + media we własnym zakresie | ||
| 5. | Obsługa techniczna | 50,00 zł | 1godzina | |
| 6. | Nagłośnienie z obsługą | 100,00 zł | 1godzina | |
| 7. | Obsługa ratownicza | 70,00 zł | 1godzina | |
| 8. | Druk certyfikatów i dyplomów | 3,00 zł/1 szt. | druk od A5 do A4 | |
| 9. | Placowe pod urządzenie lub sprzęt dodatkowy do 4m2 | 200,00 zł | 1 doba |
Inne Usługi
| 1. | Udostępnienie serwisu internetowego – BIP | 62,73zł | 1 miesiąc | |
| 2. | Przeniesienie istniejących danych | 44,20zł | 1godzina | |
| 3. | Tworzenie nowych danych | 62,73zł | 1 godzina | |
| 4. | Przeszkolenie administratora | 102,80zł | jednorazowa |






