Lp. | Wyszczególnienie | Cena Brutto | Czas | Uwagi |
1. | Organizacja imprezy plenerowej | cena kalkulowana indywidualnie | ||
2. | Organizacja imprezy sportowej / rekreacyjnej | cena kalkulowana indywidualnie | ||
3. | Obsługa sędziowska | od 25,00 do 180,00zł | w zależności od dyscypliny i typu imprezy | |
4. | Obsługa biura zawodów | 54,00zł | 1godzina | |
5. | Wpisowe/opłata startowa | zgodnie z regulaminem imprezy | ||
6. | Obsługa techniczna | 42,00zł | 1godzina | |
7. | Nagłośnienie z obsługą | 78,00zł | 1godzina | |
8. | Obsługa ratownicza | 54,00zł | 1godzina | |
9. | Druk dyplomów / certyfikatów A4 | 3,60zł | 1 sztuka | |
10. | Druk dyplomów / certyfikatów A5 | 3,00zł | 1 sztuka | |
11. | Znaczki okolicznościowe | 3,60zł | 1 sztuka (cena obejmuje 2 projekty graficzne) | |
12. | Placowe ( impreza) | 60,00zł | za m2 – cena minimalna | |
13. | Przygotowanie ogniska | 39,00zł |
Inne Usługi
1. | Udostępnienie serwisu internetowego – BIP | 62,73zł | 1 miesiąc | |
2. | Przeniesienie istniejących danych | 44,20zł | 1godzina | |
3. | Tworzenie nowych danych | 62,73zł | 1 godzina | |
4. | Przeszkolenie administratora | 102,80zł | jednorazowa |