| Format \ Ilość dni | 7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 31-60 |
| A5 (148 x 210) A4 (210 x 297) A3 (297 x 420) B3 (353 x 500) | 6,50 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 27,00 |
| A2 (420 x 594) B2 (500 x 707) A1 (594 x 841) | 11,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 40,00 |
| B1 (707 x 1000) A0 (841 x 1189) B0 (1000 x 1414) | 18,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 60,00 |
| Wyklejanie całego słupa ogłoszeniowego | 900,00 | 1200,00 | 1500,00 | 1800,00 | 2100,00 |
W okresie wyborczym
| Format \ Ilość dni | 7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 31-60 |
| A5 (148 x 210) A4 (210 x 297) A3 (297 x 420) B3 (353 x 500) | 6,50 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 27,00 |
| A2 ( 420 x 594) B2 (500 x 707) A1 (594 x 841) | 16,00 | 25,00 | 30,00 | 37,00 | 64,00 |
| B1 (707 x 1000) A0 (841 x 1189) B0 (1000 x 1414) | 25,00 | 40,00 | 45,00 | 60,00 | 80,00 |
- Słupy administrowane przez MOSiR są oznakowane napisem informującym o administratorze.
- Ekspozycji na słupach dokonuje się po uzgodnieniu z MOSiR Bolesławiec następujących warunków:
a) ilość słupów, na których mają być eksponowane plakaty,
b) ilość plakatów eksponowanych na poszczególnych słupach,
c) ilość tygodni, przez które plakaty mają być eksponowane. - Podane ceny są cenami brutto za 1 plakat i zawierają podatek VAT.
- Opłata za bezumowne korzystanie ze słupów naliczana jest zgodnie z cennikiem, jak za 7 – dniową ekspozycję.
- Za zniszczenie ekspozycji (zaklejenie istniejącej ekspozycji) pobiera się odszkodowanie do wysokości roszczenia.
- MOSiR zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zlecenia bez podania przyczyny.






