Lp. | Wyszczególnienie | Cena brutto / Cena (Bolesławiecka Karta Mieszkańca) | Uwagi |
1. | Bilet wstępu junior | 7,00zł | dzieci i młodzież do lat 15 |
2. | Bilet wstępu ulgowy | 11,00zł | |
3. | Bilet wstępu junior i ulgowy po godz. 1600 | 4,00zł | obowiązuje dni od pn-pt z wyłączeniem dni świątecznych |
4. | Bilet wstępu | 20,00zł/12,00zł | |
5. | Bilet wstępu po godz. 1600 | 7,00zł | obowiązuje dni pn-pt z wyłączeniem dni świątecznych |
6. | Karnet wstępu (cena poza sezonem od 1 października do 30 kwietnia) | 30,00zł | dowolna ilość wejść przez 30 dni |
7. | Bilet jednorazowy wstępu na morsowanie (cena poza sezonem od 1 października do 30 kwietnia) | 5,00zł/3,00zł | |
8. | Bilet jednorazowy wstępu na SAUNĘ | 10,00 zł/6,00 zł | |
9. | Bilet grupowego wstępu na SAUNĘ | 5,00 zł | od 1 osoby (grupa min. 4 osoby) |
10. | Bilet jednorazowy wstępu na wędkowanie | 15,00zł | w sezonie letnim wstęp na wędkowanie odbywa się w godz. 500 – 900 oraz 1900 – 2100 poza sezonem letnim wejście w godzinach pracy (max do 5 godzin) |
11. | Karnet wstępu na wędkowanie (10 wejść) | 100,00zł | w sezonie letnim wstęp na wędkowanie odbywa się w godz. 500 – 900 oraz 1900 – 2100 poza sezonem letnim wejście w godzinach pracy (max do 5 godzin) |
Basen, będący w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, z którego – zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa – bezpłatnie mogą korzystać weterani i weterani poszkodowani.